[BoZ] Vaashkaani, Alcazar of Zimara: Sovereign Summons [Raid], 18. Апрель 2024 21:45
Участники 20
Предметы 9
| Покупатель | Название | Группа предметов | Шанс выпадения | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Beltramko | Galeistria's Polished Peridot | default | 0 % | 35 |
| Muari | Vibrant Cloth Gloves of the Labyrinth | default | 0 % | 40 |
| Richards | Galeistria's Harnessed Light | default | 0 % | 50 |
| Threephon | Cloak of the Chromon Titan | default | 0 % | 5 |
| Threephon | Aurous' Banishment Crux | default | 1 % | 5 |
| Threephon | Polished Sovereign Stud | default | 1 % | 5 |
| Консуэло | Galeistria's Lucky Coin | default | 0 % | 110 |
| Малка | Vibrant Platemail Handguards of the Labyrinth | default | 0 % | 5 |
| Плям | Reflective Mirror Shard | default | 0 % | 25 |
| Распределение по классам | Распределение лута |
|---|---|
Распределение по классам
| Класс | Процент | Участники |
|---|---|---|
| Avatarka, Beltramko | ||
| Bolan, Laisi, Mirilasa | ||
| Defi | ||
| Dgiara | ||
| Elissar | ||
| Hela | ||
| Kryau, Threephon | ||
| Meatnick | ||
| Miumi | ||
| Muari, Аура | ||
| Papagayo | ||
| Richards | ||
| Консуэло, Малка | ||
| Плям |
